
Rod clevises, rod eyes and self-aligning rod ends for cylinder piston rods, threads M6 to M36.
| Types | Clevis, rod eye, self-aligning, clevis with bearing |
| Threads | M6–M36 |
| Code | Description | Size | |
|---|---|---|---|
| JEFB12/16 | Clevis with bearing, mini cylinder Ø12-Ø16, M6X1 | Ø12 | |
| JEFB125 | Clevis with bearing Ø125, M27X2 | Ø125 | |
| JEFB160/200 | Clevis with bearing Ø160-Ø200, M36X2 | Ø160 | |
| JEFB20 | Clevis with bearing, mini cylinder Ø20, M8X1.25 | Ø20 | |
| JEFB25/32 | Clevis with bearing Ø25-Ø32, M10X1.25 | Ø25 | |
| JEFB40 | Clevis with bearing Ø40, M12X1.25 | Ø40 | |
| JEFB50/63 | Clevis with bearing Ø50-Ø63, M16X1.5 | Ø50 | |
| JEFB80/100 | Clevis with bearing Ø80-Ø100, M20X1.5 | Ø80 | |
| JEFC12/16 | Clevis, mini cylinder Ø12-Ø16, M6X1 | Ø12 | |
| JEFC125 | Clevis Ø125, M27X2 | Ø125 | |
| JEFC160/200 | Clevis Ø160-Ø200, M36X2 | Ø160 | |
| JEFC20 | Clevis, mini cylinder Ø20, M8X1.25 | Ø20 | |
| JEFC25/32 | Clevis Ø25-Ø32, M10X1.25 | Ø25 | |
| JEFC40 | Clevis Ø40, M12X1.25 | Ø40 | |
| JEFC50/63 | Clevis Ø50-Ø63, M16X1.5 | Ø50 | |
| JEFC80/100 | Clevis Ø80-Ø100, M20X1.5 | Ø80 | |
| JEFD25/32 | Self-aligning rod end Ø25-Ø32, M10X1.25 | Ø25 | |
| JEFD40 | Self-aligning rod end Ø40, M12X1.25 | Ø40 | |
| JEFD50/63 | Self-aligning rod end Ø50-Ø63, M16X1.5 | Ø50 | |
| JEFD80/100 | Self-aligning rod end Ø50-Ø63, M16X1.5 | Ø50 | |
| JEFI12/16 | Rod end, male for mini cylinder Ø12-Ø16, M6X1 | Ø12 | |
| JEFI160/200 | Rod end, male Ø160-Ø200, M36X2 | Ø160 | |
| JEFI20 | Rod end, male for mini cylinder Ø20, M8X1.25 | Ø20 | |
| JEFI25/32 | Rod end, male Ø25-Ø32, M10X1.25 | Ø25 | |
| JEFI40 | Rod end, male Ø40, M12X1.25 | Ø40 | |
| JEFI50/63 | Rod end, male Ø50-Ø63, M16X1.5 | Ø50 | |
| JEFI80/100 | Rod end, male Ø80-Ø100, M20X1.5 | Ø80 |
Ergomatic codes from stock in Greece. Press + to add a code to your inquiry list; other sizes on request.