
Σπειρωτά φίλτρα γραμμής 16 bar από 1/2" έως 1" (78–198 Nm³/h), με στοιχεία προφίλτρου (1 µm), λεπτού φιλτραρίσματος (0,01 µm) και ενεργού άνθρακα (0,003 ppm), διαχωριστές συμπυκνωμάτων και νερού, και διαφορικά μανόμετρα. Στις φωτογραφίες, εγκατάσταση της Ergomatic σε πλοίο.
| Ports | 1/2", 3/4", 1" |
| Pressure | 16 bar |
| Flow | 78–198 Nm³/h |
| Elements | 1 µm pre-filter, 0.01 µm fine, 0.003 ppm activated carbon |
| Also | Condensate / water separators, differential pressure gauges |
| Κωδικός | Περιγραφή | Διαστάσεις | |
|---|---|---|---|
| 8102297663 | Φίλτρο UD15+ (G 1/2) | G 1/2 | |
| AF10634 | Φίλτρο αέρα 3/4'' σπειρωτό 16BAR 120Nm3/h | 3/4" | |
| AF1861 | Φίλτρο αέρα 1'' σπειρωτό 16BAR 198Nm3/h | 1" | |
| AF7612 | Φίλτρο αέρα 1/2'' σπειρωτό 16BAR 78Nm3/h | 1/2" | |
| AFO119H | Φίλτρο αέρα σπειρωτό 1.983L/m 0.01μm 0.01ppm 7bar BSP-F 3/4'' | 3/4" | |
| AFO119M | Προφίλτρο αέρα σπειρωτό 1.983L/m 1μm 0.1ppm 7bar BSP-F 3/4'' | 3/4" | |
| AFO212H | Φίλτρο αέρα σπειρωτό 3.533L/m 0.01μm 0.01ppm 7bar BSP-F 1'' | 1" | |
| AFO212M | Προφίλτρο αέρα σπειρωτό 3.533L/m 1μm 0.1ppm 7bar BSP-F 1'' | 1" | |
| AFO34 | Φίλτρο αέρα σπειρωτό 567L/m χωρίς στοιχείο 7bar BSP-F 1/2'' | 1/2" | |
| AFO34C | Φίλτρο αέρα σπειρωτό 567L/m 0.003ppm 1/2'' 7bar BSP-F 1/2'' | 1/2" | |
| AFO34H | Φίλτρο αέρα σπειρωτό 567L/m 0.01μm 0.01ppm 7bar BSP-F 1/2'' | 1/2" | |
| AFO34M | Προφίλτρο αέρα σπειρωτό 567L/m 1μm 0.1ppm 7bar BSP-F 1/2'' | 1/2" | |
| WMB0 | Βάση τοίχου φίλτρου (1/2'' - 3/4'' FGO) | 1/2" | |
| WMB1 | Βάση τοίχου φίλτρου (1'' FGO) | 1" |
Κωδικοί Ergomatic από απόθεμα στην Ελλάδα. Πατήστε + για να προσθέσετε έναν κωδικό στη λίστα σας· άλλες διαστάσεις κατόπιν αιτήματος.