
Ενδεικτική φωτογραφία. Δείτε το σχέδιο και το data sheet για την ακριβή κατασκευή.
| Σειρά | GVS50714 |
| Πρότυπο | JIS |
| Αριθμός JIS | F7336 |
| Πίεση λειτουργίας | JIS 46K |
| Διαστάσεις | DN15 … DN25 |
| Υλικό σώματος | JIS F7336 - Forged Steel Body·stainless Steel Trim |
| Πιστοποιητικό νηογνώμονα | Πιστοποιητικό νηογνώμονα κατόπιν αιτήματος (DNV, LR, ABS, BV) |
| Διαστάσεις | Κωδικός | Κωδικός SDNR |
|---|---|---|
| 15A | GVS50714-348 | |
| 20A | GVS50714-349 | |
| 25A | GVS50714-350 |
Κωδικοί από τον κατάλογο ERGOMATIC Marine Valves.
| Διαστάσεις | Κωδικός | IMPA |
|---|---|---|
| 15A | GVS50714-348 | 750741 |
| 20A | GVS50714-349 | 750742 |
| 25A | GVS50714-350 | 750743 |
Κωδικοί του IMPA Marine Stores Guide για τον ίδιο τύπο βάνας, υλικό, πίεση λειτουργίας και μέγεθος.