Butterfly Valve – Flanged Type F-7480
BTFF4022

Butterfly Valve – Flanged Type F-7480

Τεχνικά στοιχεία

ΣειράBTFF4022
ΠρότυποJIS
Αριθμός JISF-7480
Πίεση λειτουργίαςJIS 5K, JIS 10K
ΔιαστάσειςDN50…DN1000
ΣύνδεσηFlanged
Υλικό σώματοςDuctile cast iron (GGG40)
ClassJIS 5K/10K
Face to faceJIS F-7480
Stem PatternSquare
OptionsOther materials, flange connections
OptionsLever, Gearbox, Hydraulic, pneumatic or electric actuator
Πιστοποιητικό νηογνώμοναΠιστοποιητικό νηογνώμονα κατόπιν αιτήματος (DNV, LR, ABS, BV)

Εξαρτήματα βάνας

No.ΕξάρτημαΥλικό
-BodyDuctile cast iron (GGG40)
-ShaftStainless steel (AISI 406)
-DiscAluminum Bronze Casting (Alu/Br CC333G)
-SeatNBR (-10 ºC +90 ºC) / Viton FPM (-15 ºC +210 ºC)
  • PNG has transparent background; text was read after flattening onto white.

DIMENSIONS (mm)

DNDJIS 5K PCDJIS 5K N-TAPJIS 5K N-D2JIS 10K PCDJIS 10K N-TAPJIS 10K N-D2BCAOKLGFEISO 5211NH
50451054 – M12-1204 – M16-77.511852155428122611X11F0770Ø90
65451304 – M12-1404 – M16-87.5126631751046132611X11F0770Ø90
80601454 – M16-1504 – M164 – 1992.5133781851051142611X11F0770Ø90
100601654 – M164 – 191754 – M164 – 191051471032102285142611X11F0770Ø90
1251002004 – M164 – 192104 - M204 – 231251601252501273142814X14F0770Ø90
1501002304 – M164 – 192404 - M204 – 2314018015528028120142814X14F0770Ø90
2001002804 - M204 – 232904 - M208 – 2316520420133051176143017X17F0770Ø90
2501103454 - M208 – 233554 - M228 – 2520024524940070226153022X22F10102Ø125
3001103904 - M208 – 234004 - M2212 – 2522327030244594277163222X22F10102Ø125
3501204354 - M228 – 254454 - M2212 – 25295315340490107312202922X22F12125Ø175
4001304954 - M2212 – 255104 - M2212 – 27320350397565130368202922X22F12125Ø175
4501505554 - M2212 – 255654 - M2216 – 27353375438620145415203822X22F14140Ø175
5001606054 - M2216 – 256204 - M2216 – 27387415489675164462203827X27F14140Ø175
5501706654 - M2216 – 276804 - M2216 – 33434450545745179533203836X36F14165Ø175
6001707154 - M2416 – 277304 - M2420 – 33432562590795211568254836X36F16165Ø210
6501707704 - M2420 – 277804 - M2420 – 33477540645870230603254846X46F16165Ø210
7001808204 - M2420 – 278404 - M2420 – 33490560692890259669255046X46F16165Ø210
7501908804 - M3020 – 339004 - M3020 – 33540590745950270690255546X46F16165Ø210
8002009304 - M3020 – 339504 - M3024 – 335506207921015299767306055X55F25254Ø300
90023010304 - M3020 – 3310504 - M3024 – 336156758601115314824306055X55F25254Ø300
100025011304 - M3024 – 3311604 - M3524 – 396687359601220354890306055X55F25254Ø300
Butterfly Valve – Flanged Type F-7480 drawing
ΔιαστάσειςΚωδικόςΚωδικός SDNR
BTFF40221-G127
BTFF40221-G128
BTFF40221-G129
BTFF40221-G130
BTFF40221-G131
BTFF40221-G132
BTFF40221-G133
BTFF40221-G134
BTFF40221-G135
BTFF40221-G136
BTFF40221-G137
BTFF40221-G138
BTFF40221-G148
BTFF40221-G149
BTFF40221-G150
BTFF40221-G151
BTFF40221-G152
BTFF40221-G153
BTFF40221-G154
BTFF40221-G155
BTFF40221-G156
BTFF40221-G157
BTFF40221-G158
BTFF40221-G159
BTFF40221-G160
BTFF40221-G161

Κωδικοί από τον κατάλογο ERGOMATIC Marine Valves.

Data sheet
Σχετικά προϊόντα